MANIFESTO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DE MATO GROSSO (SEAF).
As instituições abaixo assinadas vêm manifestar preocupação com o PL da Reforma Administrativa encaminhado ao atual Governador e à Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. Este projeto, se aprovado, trará graves consequências com notório retrocesso de políticas públicas de estado que vêm sendo implantada a partir da SEAF – Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato Grosso. Nesse sentido, cabe destacar a fragilização do PEAF/MT, Plano Estadual de Agricultura Familiar de Mato Grosso, e dos grupos sociais que participaram em sua iniciada implementação e, claro, há muitos anos desejado e buscado pela ampla maioria de agricultores e agricultoras familiares do estado.
Para nós, a SEAF é o instrumento estatal que dá visibilidade mínima às nossas reivindicações, nossos projetos e necessidades, reconhecendo-nos enquanto categoria importante de produção agrícola, mormente, de alimentos de qualidade para a mesa dos e das mato-grossenses.
Desta forma, a fragilização da gestão dos recursos para a Agricultura Familiar (AF) nesse formato – que mantém princípios de transição para uma agricultura de base ambiental sustentável – ampliará os conflitos sociais pelo uso do solo e da água no estado. A organização e institucionalização da gestão e produção provenientes desta parcela significativa da população rural (em torno de 500 mil) tendem a ser perdidos pela falta de uma estrutura organizacional consistente e representativa.
Considere-se que o diálogo entre os quadros técnicos de qualidade, formados a partir de conhecimentos construídos e acumulados na relação harmoniosa com agricultores e agricultoras familiares demandou anos de esforço e recursos públicos. Este quadro, hoje estável, é imprescindível para o prosseguimento da construção de políticas públicas para a AF e à própria operação deste espaço institucional, incluso o componente da AF construído no âmbito do REDD/REM, e ou/ à exemplo das políticas de comercialização PNAE – Política Nacional de Alimentação Escolar e PAA – Programa de Aquisição de Alimentos.
Há que se considerar também que existe uma malha organizada, orgânica a esta secretaria de estado que se espraia e se capilariza em todos ou quase todos os municípios mato-grossenses: os CMDRS´s. Estes chamados Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rurais Sustentáveis e as Secretarias Municipais de Agricultura, em atuação conjunta, articulam políticas públicas disparadas pela SEAF que estarão comprometidos e sem uma missão mais assertiva a partir da possibilidade de extinção desta secretaria.
Compreendemos as dificuldades financeiras vivenciadas pelo estado de Mato Grosso, mas observamos que a manutenção da SEAF não representaria ônus, mas um ganho econômico, social e ambiental.
Cremos, portanto, em soluções mais sensatas e coerentes com o que foi exposto até aqui; cremos que existam alternativas que se traduziriam em possibilidades de arrecadação tributária rápida, eficiente e justa; cremos que o risco de fragilização da gestão dos recursos para a AF e o desempoderamento político da categoria significarão perdas de oportunidades colidindo com os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estabeleceram metas a serem alcançadas até 2030. Além disso é preciso observar o efeito em cadeia sobre as economias locais municipais que também são aquecidas pela produção agrícola familiar, sem falar no desestímulo ainda maior sobre estes agricultores e estas agricultoras já tão calejados pela árdua resistência até nossos dias.
Por oportuno, com surpresa recebemos também notícias “extraoficiais” de que a EMPAER – Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural corre risco de sofrer revés e até ser liquidada. Não corroboramos com esta ideia, na verdade, queremos que a empresa estatal seja qualificada com recursos financeiros e talentos humanos para que avance numa expectativa de universalização da Assistência Técnica e Extensão Rural. Por óbvio que um planejamento estratégico e, diga-se de passagem, com o qual estamos dispostos a ajudar a construir, como previsto no PEAF/MT, deve ter como meta formar mais e melhor seus quadros para que assessorem tecnologias sociais numa transição para a AF se desenvolver com sustentabilidade social, econômica, cultural e ecológica.
Neste sentido as organizações abaixo assinadas com experiências acumuladas em planejamento e desenvolvimento social e de produção agropecuária na perspectiva da sustentabilidade colocam-se à Vossa disposição para contribuir com o debate no fortalecimento do órgão gestor dos recursos da agricultura familiar enquanto SEAF.
Atenciosamente,
Nº |
Organização Social |
001 | AAMOBEP – Associação dos/as Amigos/as do Centro de Formação e Pesquisa Olga Benário Prestes |
002 | ABHP – Associação Brasileira de Homeopatia Popular |
003 | ACORQUIRIM – Associação da Comunidade Negra Rural Quilombo Ribeirão da Mutuca |
004 | AJOPAM – Associação Juinense para Ajuda Mútua |
005 | Aliança das Juventudes do Campo do Sudoeste e da Baixada Cuiabana |
006 | AMAFAP – Associação das Mulheres Agricultoras Familiares Araras do Pantanal |
007 | AMVF – Associação dos Moradores e Veranistas de Fontanillas |
008 | ANSA – Associação Mútua Nossa Senhora aparecida |
009 | APA – Associação dos Agricultores e Apicultores do Porto Esperidião |
010 | ARCA – Associação Regional de Cooperação Agrícola do Assentamento Antônio Conselheiro em Tangará da Serra |
011 | ARPA – Associação Regional de Produtores e Produtoras Agroecológicos |
012 | ARPEP – Associação Regional de Produtoras Extrativistas do Pantanal |
013 | ARTICULAÇÃO do FMCJS.MT – Articulação do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social/MT |
014 | ASSOCIAÇÃO Capão Verde – Associação dos Agricultores da Comunidade Negra Capão Verde |
015 | ASSOCIAÇÃO Cultural de Desenvolvimento Artístico, Econômico e Social do Quilombo Mata Cavalo |
016 | ASSOCIAÇÃO da Serragem – Associação dos Agricultores/as da Comunidade Serragem |
017 | ASSOCIAÇÃO Limoeiro – Associação dos Agricultores do Projeto de Assentamento Limoeiro |
018 | ASSOCIAÇÃO São Manoel do Pari – Associação doa Agricultores de São Manoel do Pari e Monjolo |
019 | CDHDMB – Centro de Direitos Humanos Dom Máximo Biennes |
020 | CDHHT – Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade |
021 | CBFJ – Centro Burnier de Fé e Justiça |
022 | CECAPE – Centro de Formação e Pesquisa Olga Benário Prestes |
023 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO – Central de Vendas e Abastecimento das Associações do Vale do Guaporé |
024 | CIMI – Conselho Indigenista Missionário |
025 | COMPRUP – Cooperativa Mista de Produtores Rurais de Poconé Ltda |
026 | COOPAC – Cooperativa de Produção Agropecuária Canudos Ltda |
027 | COOPAMSAL – Cooperativa Agropecuária Mista de Santo Antonio do Leverger |
028 | COOPARAS – Cooperativa de Produção Agroecológica da Região Sudoeste de Mato Grosso |
029 | COOPRAF – Cooperativa Regional de Produção Agropecuária da Agricultura Familiar |
030 | COOPERAGREPA – Cooperativa dos Agricultores Agroecológicos do Portal da Amazônia |
031 | COOPERANGE – Cooperativa dos Agricultores Familiares do Assentamento Agroana Girau |
032 | COOPERATIVA CENTRAL – Cooperativa Central da Agricultura Familiar da Baixada Cuiabana |
033 | COOPERCHAPADA – Cooperativa Agropecuária de Chapada dos Guimarães |
034 | COOPERFAP – Cooperativa de Agricultores Familiares do Projeto de Assentamento Santo Antônio da Fartura |
035 | COOPERGRANDE – Cooperativa dos Agricultores de Várgea Grande |
036 | COOPERJAURU – Cooperativa dos Agricultores de Jauru |
037 | COOPERMAF – Cooperativa Mista da Agricultura Familiar de Comodoro |
038 | COOPERNOROESTE – Cooperativa Agropecuária do Noroeste de Mato Grosso |
039 | COOPERNOSSASENHORA – Cooperativa dos Agricultores de Nossa Senhora do Livramento |
040 | COOPERREDE – Cooperativa Regional de Prestação de Serviços e Economia Solidária |
041 | COOPERTEC – Cooperativa da Agricultura Familiar de Chapada dos Guimarães |
042 | COOPERUNIÃO – Cooperativa União dos Agricultores Familiares de Campo Verde |
043 | COOPERVIA – Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Região Norte do Estado de Mato Grosso |
044 | CORIMBATA – Cooperativa de Pescadores e Artesãos do Pai André e Bom Sucesso |
045 | CPT – Comissão Pastoral da Terra/Araguaia |
046 | CPT – Comissão Pastoral da Terra/Grande Cáceres |
047 | CPT.MT – Comissão Pastoral da Terra MT |
048 | CTA – Centro de Tecnologias Alternativas |
049 | CTB.MT – Central dos Trabalhadores do Brasil.MT |
050 | CUT – Central Única dos Trabalhadores/MT |
051 | DFDA/MT/SEAD – Delegacia do Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso |
052 | Escola do Campo Madre Cristina |
053 | FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional/MT |
054 | FDHT – Fórum de Direitos Humanos e da Terra de Mato Grosso |
055 | FÉ E VIDA – Sociedade Fé e Vida |
056 | FEISSOL CÁCERES – Associação dos Feirantes da Economia Solidária Cáceres |
057 | FEPOIMT – Federação dos Povos Indígenas do Estado de Mato Grosso |
058 | FETAGRI – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Mato Grosso |
059 | FLOR DO YPÊ – Associação dos Agricultores Flor do Ypê |
060 | FORMAD – Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento |
061 | GAIA – Instituto de Pesquisa e Educação Ambiental Gaia |
062 | GIAS – Grupo de Intercâmbio em Agroecologia |
063 | GPEA – Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte |
064 | Grupo de Juventudes da ARPA |
065 | Grupo de Juventudes da ARPEP |
066 | Grupo de Mulheres Abelhas Rainhas |
067 | Grupo de Mulheres Amigas da Fronteira |
068 | Grupo de Mulheres da Morraria |
069 | Grupo de Mulheres Frutos da Terra |
070 | Grupo de Mulheres Margaridas |
071 | Grupo de Produção Alimentos para a Vida |
072 | Grupo de Produção Dandara |
073 | Grupo de Produção Mãe Natureza |
074 | Grupo de Produção Primavera |
075 | Grupo de Produção Vida Nova |
076 | Grupo de Produção Zé da Paz |
077 | ICARACOL – Instituto de Pesquisa e Assessoria Caracol |
078 | ICV – Instituto Centro de Vida |
079 | Instituto de Mulheres Negras |
080 | Instituto Mato Verdinho de Retireiros do Araguaia |
081 | IOV – Instituto Ouro Verde |
082 | ITAMBÉ – Quilombo Ribeirão Itambé |
083 | MAB – Movimento dos Atingidos/as por Barragens/MT |
084 | Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra 13 de Outubro |
085 | MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/MT |
086 | NATER – Núcleo de Formação, Pesquisa e Extensão em Agroecologia Unemat |
087 | NEDET – Núcleo de Desenvolvimento Territorial da Baixada Cuiabana Unemat |
088 | OPAN – Operação Amazônia Nativa |
089 | RCTP – Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneiras |
090 | REMTEA – Rede Mato-grossense de Educação Ambiental |
091 | SEMENTE – Associação Grupo Semente |
092 | STTR Araputanga – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Araputanga |
093 | STTR Cáceres – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Cáceres |
094 | STTR Chapada – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Chapada dos Guimarães |
095 | STTR Comodoro – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Comodoro |
096 | STTR Cuiaba – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Cuiabá |
097 | STTR Curva – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Curvelândia |
098 | STTR Lucas – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Lucas do Rio Verde |
099 | STTR Matupá – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Matupá |
100 | STTR Mirassol – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Mirassol do Oeste |
101 | STTR Nobres – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Nobres |
102 | STTR NSLivramento – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Nossa Senhora do Livramento |
103 | STTR Porto – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais Porto Esperidião |
104 | STTR Reserva – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Reserva do Cabaçal |
105 | STTR Vila – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Vila Rica |
106 | STTR VilaBela – Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Vila Bela da Santissima Trindade |
107 | UNICAFES – União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária/MT |
108 | UNITRABALHO – Núcleo UNEMAT-UNITRABALHO |
109 | XARAIÉS – Associação de Pesquisa e Assessoria Xaraiés |
OBSERVAÇÃO:
INDIRETAMENTE ALGUMAS ORGANIZAÇÕES/REPRESENTAÇÕES
MANIFESTARAM CONSIDERAÇÕES ORAIS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA LEITURA DO DOCUMENTO NO DIA 13.12 QUANDO DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO CEDRS, realizado na sala 201 da Assembléia Legislativa.MT, que são abaixo discriminadas
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BARRANCO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BOTELHO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL WILSON SANTOS
REPRESENTANTES DA DEPUTADA FEDERAL ELEITA ROSA NEIDE
REPRESENTANTE DO DEPUTADO ELEITO LUDIO CABRAL
SEDUC/MT CURSOS AGROECOLÓGICOS (PARCEIRAS) A.F
SICREDI/MT